Dowiedz się czym jest rachunek zysków i strat, zapoznaj się ze wzorami i przykładami.
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat, nazywany również rachunkiem wyników lub rachunkiem finansowym, jest jednym z elementów planu finansowego. Niniejszy artykuł dotyczy rachunku zysku i strat, jaki przygotowuje się na potrzeby biznesplanu. Jest on uproszczony w stosunku do tego, co przewidziano w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., ponieważ założono, że zostanie on utworzony na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa.
W rachunku zysków i strat przedstawia się wszystkie przychody przedsiębiorstwa i poniesione przez nie koszty. Ukazuje więc on w syntetyczny sposób wynik finansowy firmy. W biznesplanie warto przedstawić wyniki za pierwszy rok działalności w podziale na miesiące.
W rachunku zysków i strat zamieszcza się przychody netto (bez podatku VAT). Stosowana jest również zasada współmierności, polegająca na tym, żeby porównywać przychody i koszty dotyczące tego samego okresu (np. błędem będzie, jeśli zaprezentujesz przychody z jednego miesiąca i zestawisz z tym kwartalny koszt benzyny).
Definicje
- Przychody – wpływy z tytułu sprzedaży produktów lub usług;
- Koszty – wydatki związane z prowadzoną działalnością, np. surowce, materiały, wynagrodzenie, marketing, energia, media. Koszty dzieli się na koszty stałe (są ponoszone bez względu na wielkość produkcji, np. czynsz, ubezpieczenie, wynagrodzenie, amortyzacja, zarządzanie) i koszty zmienne (ma na nie wpływ wielkości produkcji, np. koszt surowców, materiałów, energia na potrzeby produkcji);
- Zysk – nadwyżka przychodów nad kosztami (wynik różnicy pomiędzy przychodami a kosztami jest dodatni);
- Strata – nadwyżka kosztów nad przychodami (wynik różnicy pomiędzy przychodami a kosztami jest ujemny);
- Marża brutto – różnica pomiędzy przychodami, a kosztami zmiennymi. Powinna być na takim poziomie, aby zapewnić pokrycie kosztów stałych i wykazać zysk.
Wzór 1
Wzór rachunku zysków i strat w podziale na lata.
| Wyszczególnienie | Lata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Przychody ogółem: | |||||
| Sprzedaż produktów i usług | |||||
| Sprzedaż materiałów i towarów | |||||
| Zmiana stanu produktów | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Pozostałe przychody | |||||
| B. Koszty ogółem: | |||||
| Amortyzacja | |||||
| Materiały i energia | |||||
| Wynagrodzenia i pochodne | |||||
| Zakup usług | |||||
| Koszty finansowe (np. odsetki) | |||||
| Sprzedaż towarów w cenie nabycia | |||||
| Podatki | |||||
| Pozostałe koszty | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| C. Dochód (strata) brutto (A-B) | |||||
| D. Podatek dochodowy | |||||
| E. Zysk netto (C-D) | |||||
Wzór 2
Wzór rachunku zysków i strat dla pierwszego roku działalności w podziale na kwartały.
| Wyszczególnienie | Kwartały | |||
|---|---|---|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||
| B. Koszty sprzedawanych produktów, towarów, materiałów | ||||
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | ||||
| D. Koszty sprzedaży | ||||
| E. Koszty ogólnego zarządu | ||||
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | ||||
| G. Pozostałe przychody operacyjne | ||||
| H. Pozostałe koszty operacyjne | ||||
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | ||||
| J. Przychody finansowe | ||||
| K. Koszty finansowe | ||||
| L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) | ||||
| M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| N. Zysk (strata) brutto (L+/-M) | ||||
| O. Podatek dochodowy | ||||
| P. Zysk (strata) netto (N-O) | ||||
Przykład
Przykład rachunku zysków i strat dla małej firmy.
| Pozycja | Rok I | Rok II | Rok III |
|---|---|---|---|
| A. Przychody | 496175 | 541770 | 541770 |
| B. Koszty: | 377019 | 352905 | 351605 |
| Materiały | 181619 | 169415 | 166805 |
| Energia elektryczna | 3000 | 3000 | 3000 |
| Woda | 3500 | 3500 | 3500 |
| Ogrzewanie | 2500 | 2500 | 2500 |
| Czynsz | 24000 | 24000 | 24000 |
| Telefon | 2200 | 2200 | 2200 |
| Wynagrodzenie | 93000 | 120000 | 120000 |
| Marketing | 6500 | 7000 | 7500 |
| Wyposażenie | 45400 | 5000 | 5000 |
| Pozostałe koszty | 15300 | 16290 | 17100 |
| C. Zysk (strata) brutto | 119156 | 188865 | 190165 |
| D. Podatek dochodowy | 47610,5 | 76754 | 77274 |
| E. Zysk (strata) netto | 71545,5 | 112111 | 112891 |









